Willow+Co Sizing Chart
Baby/Toddler
| Age | Weight | Length |
| Newborn | 4-10lbs | Up to 18” |
| 0-3 Month | 6-12lbs | 16-23” |
| 3-6 Month | 12-17lbs | 21-23” |
| 6-12 Month | 17-21lbs | 24-27” |
| 12-18 Month | 22-25lbs | 28-32” |
| 18-24 Month | 24-29lbs | 30-36” |
| 2T | 28-32lbs | 33-35" |
| 3T | 32-35lbs | 35-40" |
| 4/5 | 35-45lbs | 41-46" |
| 6/7 | 44lbs+ | 47-53" |
Women's
| Size | Numeric Size | Chest Width | Sleeve Width | Inseam | Hip |
| XS | 0-2 | 38.0" | 29.5" | 30" | 39.5" |
| S | 4-6 | 40.0" | 30.0" | 30" | 41.5" |
| M | 8-10 | 42.0" | 30.5" | 30" | 43.5" |
| L | 12-14 | 45.0" | 31.0" | 30" | 46.5" |
| XL | 16-18 | 46.5" | 31.75" | 30" | 48.0" |
| XXL | 20-22 | 49.5" | 32.5" | 30" | 51.0" |
| XXL | 24-26 | 52.5" | 33.25" | 30" | 54.0" |
